Onyxia's Lair, 12. Januar 2020 20:10
Teilnehmer 13
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Shell | Sapphiron's Scale Boots | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Codex: Prayer of Fortitude | default | 0 % | 0.00 |
Ditu | Wildfire Cape | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Magiskull Cuffs | default | 1 % | 0.00 |
Arango | Mature Black Dragon Sinew | default | 1 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Arango | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Matangi | |
Hexenmeister | Gwynnefear | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap |