bank
Level 1, Krieger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
MC/BWL/Ony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.09.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
20.09.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Nightslayer Bracelets | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
16.09.20 | bank | Idol of Death | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
13.09.20 | bank | Lordly Armguards | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Cow King's Hide | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Band of the Hierophant | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
13.09.20 | bank | Doombringer | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.09.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
09.09.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
09.09.20 | bank | Idol of the Sage | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
09.09.20 | bank | Idol of the Sun | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
06.09.20 | bank | Plans: Runed Mithril Hammer | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
06.09.20 | bank | Assassination Blade | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
06.09.20 | bank | Direwing Legguards | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
06.09.20 | bank | Codex: Prayer of Shadow Protection | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
... 129 Einträge gefunden / 29 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden