bank
Level 1, Krieger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
MC/BWL/Ony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
AQ40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.10.20 | bank | Idol of War | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
14.10.20 | bank | Idol of Rebirth | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
18.10.20 | bank | Idol of Death | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
18.10.20 | bank | Idol of Night | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
18.10.20 | bank | Drakesfire Epaulets | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
19.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Serathil | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Felheart Horns | Molten Core | default | 0.00 |
19.10.20 | bank | Drillborer Disk | Molten Core | default | 0.00 |
21.10.20 | bank | Idol of Rebirth | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
21.10.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.10.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.10.20 | bank | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Idol of War | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
25.10.20 | bank | Idol of Night | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
25.10.20 | bank | Idol of Life | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
25.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.10.20 | bank | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
04.11.20 | bank | Idol of War | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
... 129 Einträge gefunden / 29 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden