Bendu
Level 60, Jäger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/18) |
MC/BWL/Ony | 260.00 | 3.00 | 0.00 | 257.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (3/8) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, | 140.00 |
19.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Garr | 10.00 |
08.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.10.20 | Bendu | Ancient Petrified Leaf | Molten Core | default | 1.00 |
08.10.20 | Bendu | Dragonstalker's Legguards | Molten Core | default | 1.00 |
08.10.20 | Bendu | Giantstalker's Epaulets | Molten Core | default | 1.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden