Rekmar
Level 60, Hexenmeister
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
MC/BWL/Ony | 90.00 | 3.00 | 0.00 | 87.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (4/36) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
09.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 50.00 |
09.08.20 | Molten Core | Ragnaros | 20.00 |
09.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.08.20 | Rekmar | Felheart Shoulder Pads | Molten Core | default | 1.00 |
09.08.20 | Rekmar | Felheart Bracers | Molten Core | default | 1.00 |
09.08.20 | Rekmar | Sapphiron Drape | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden