Kauf-Historie für Ancient Petrified Leaf
Ancient Petrified Leaf Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.10.20 | Bendu | Molten Core | default | 1.00 |
19.07.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
08.07.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
17.05.20 | Clínt | Molten Core | default | 1.00 |
26.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
27.02.20 | Menighexer | Molten Core | default | 1.00 |
... 8 Einträge gefunden |