Purchase History for Band der Ausbrennung
Band der Ausbrennung Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
09.08.20 | Sugarsatz | Molten Core | default | 500.00 |
07.06.20 | Rebitalux | Molten Core | default | 325.00 |
26.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 550.00 |
29.01.20 | Meleth | Molten Core | default | 600.00 |
30.10.19 | Jilzah | Geschmolzener Kern | default | 50.00 |
23.10.19 | Jilzah | Geschmolzener Kern | default | 50.00 |
... 6 entries found |