Kauf-Historie für Beinplatten des Zorns
Beinplatten des Zorns Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.08.20 | Kuejin | Molten Core | default | 1.00 |
10.06.20 | Páín | Molten Core | default | 1.00 |
03.05.20 | Southpark | Molten Core | default | 1.00 |
29.03.20 | Buxjäger | Molten Core | default | 1.00 |
20.11.19 | Menigkrieger | Geschmolzener Kern | default | 1.00 |
... 5 Einträge gefunden |