Kauf-Historie für Brustplatte der Macht
Brustplatte der Macht Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
19.07.20 | Kuejin | Molten Core | default | 1.00 |
01.07.20 | Páín | Molten Core | default | 2.00 |
10.05.20 | Buxjäger | Molten Core | default | 1.00 |
26.04.20 | Southpark | Molten Core | default | 1.00 |
05.04.20 | Shell | Molten Core | default | 1.00 |
08.01.20 | Ditu | Molten Core | default | 1.00 |
20.11.19 | Menigkrieger | Geschmolzener Kern | default | 1.00 |
... 7 Einträge gefunden |