Kauf-Historie für Felheart Slippers
Felheart Slippers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.10.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0.00 |
09.08.20 | Menighexer | Molten Core | default | 1.00 |
03.05.20 | Gwynnefear | Molten Core | default | 1.00 |
26.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
07.10.19 | Raomir | Geschmolzener Kern | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |