Kauf-Historie für Magiskull Cuffs
Magiskull Cuffs Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.10.20 | bank | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.04.20 | Aminamoon | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.04.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
19.04.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.03.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
19.02.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
12.01.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.12.19 | Sapzap | Onyxias Hort | default | 1.00 |
... 11 Einträge gefunden |