Kauf-Historie für Sabatons der Macht
Sabatons der Macht Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
16.09.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0.00 |
05.08.20 | Osho | Molten Core | default | 1.00 |
22.07.20 | Kuejin | Molten Core | default | 1.00 |
08.07.20 | Shell | Molten Core | default | 1.00 |
28.06.20 | Páín | Molten Core | default | 5.00 |
10.05.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
12.04.20 | Ditu | Molten Core | default | 1.00 |
24.02.20 | Buxjäger | Molten Core | default | 1.00 |
15.01.20 | Southpark | Molten Core | default | 25.00 |
27.11.19 | Menigkrieger | Geschmolzener Kern | default | 1.00 |
... 10 Einträge gefunden |