• Donnerstag, 28. März 2024 10:18

Raidliste 206

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
02.10.19 Geschmolzener Kern Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Geddon 6 2 0.00
07.10.19 Geschmolzener Kern Trash Mob, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg, 7 4 0.00
06.10.19 Onyxias Hort Onyxia 3 1 0.00
20.11.19 Onyxias Hort Onyxia 8 3 0.00
29.07.20 BWL/MC/ONY BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL 53 6 0.00
25.10.20 Molten Core Garr, Fesselrun.... 25 11 10.00
19.10.20 Molten Core Trash Mob, Garr 18 11 10.00
15.07.20 Molten Core Garr 22 3 10.00
15.04.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 6 20.00
27.05.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 7 20.00
13.05.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 7 20.00
10.05.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 7 20.00
29.04.20 Onyxia's Lair Onyxia 15 6 20.00
26.04.20 Onyxia's Lair Onyxia 15 10 20.00
19.04.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 8 20.00
29.03.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 8 20.00
08.04.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 7 20.00
05.04.20 Onyxia's Lair Trash Mob, Onyxia 18 6 20.00
07.06.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 5 20.00
25.03.20 Onyxia's Lair Trash Mob, Onyxia 15 4 20.00
25.03.20 Molten Core Trash Mob, Lucifron, Magmadar 17 4 20.00
22.03.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 9 20.00
15.03.20 Onyxia's Lair Trash Mob, Onyxia 17 5 20.00
15.03.20 Blackwing Lair Nefarian 17 4 20.00
12.03.20 Onyxia's Lair Onyxia 10 10 20.00
08.03.20 Onyxia's Lair Onyxia 12 6 20.00
02.03.20 Onyxia's Lair Onyxia 12 6 20.00
19.02.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 4 20.00
03.06.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 7 20.00
28.06.20 Onyxia's Lair Onyxia 15 6 20.00
14.06.20 Onyxia's Lair Onyixa 20 2 20.00
16.08.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 6 20.00
25.10.20 Blackwing Lair Chromaggus 26 4 20.00
08.10.20 Onyxia's Lair Onyxia 16 8 20.00
04.10.20 Blackwing Lair Nefarian 24 5 20.00
27.09.20 Molten Core Trash Mob, Gehennas, Garr 26 9 20.00
27.09.20 Molten Core Lucifron, Magmadar 25 5 20.00
16.09.20 Molten Core Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon 22 17 20.00
09.09.20 Molten Core Gehennas, Garr 25 7 20.00
06.09.20 Onyxia's Lair Onyxia 24 7 20.00
26.08.20 Onyxia's Lair Onyxia 22 8 20.00
12.08.20 Onyxia's Lair Onyxia 24 9 20.00
17.06.20 Onyxia's Lair Onyxia 20 6 20.00
09.08.20 Onyxia's Lair Onyxia 24 7 20.00
09.08.20 Molten Core Ragnaros 23 4 20.00
29.07.20 Onyxia's Lair Onyxia 24 8 20.00
02.08.20 Onyxia's Lair Onyxia 19 0 20.00
19.07.20 Onyxia's Lair Onyxia 19 5 20.00
15.07.20 Onyxia's Lair Onyxia 22 6 20.00
08.07.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 3 20.00
05.07.20 Onyxia's Lair Onyxia 19 6 20.00
16.02.20 Onyxia's Lair Onyxia 13 7 20.00
24.06.20 Onyxia's Lair Onyxia 18 5 20.00
25.02.20 Onyxia's Lair Onyxia 16 6 20.00
03.05.20 Onyxia's Lair Onyxia 17 7 20.00
08.12.19 Onyxias Hort Onyxia 11 2 20.00
06.11.19 Onyxias Hort Onyxia 9 1 20.00
19.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 14 4 20.00
12.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 13 5 20.00
15.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 13 3 20.00
27.10.19 Onyxias Hort Onyxia 8 3 20.00
03.11.19 Onyxias Hort Onyxia 9 1 20.00
01.01.20 Onyxias Hort Onyxia 9 2 20.00
10.11.19 Onyxias Hort Onyxia 9 5 20.00
20.10.19 Onyxias Hort Onyxia 9 5 20.00
29.12.19 Onyxias Hort Onyxia 10 4 20.00
17.11.19 Onyxias Hort Onyxia 11 9 20.00
22.12.19 Onyxias Hort Onyxia 9 7 20.00
27.11.19 Onyxias Hort Trash Mob, Onyxia 9 6 20.00
01.12.19 Onyxias Hort Onyxia 8 2 20.00
15.12.19 Onyxias Hort Onyxia 9 5 20.00
11.12.19 Onyxias Hort Trash Mob, Onyxia 9 4 20.00
21.10.19 Onyxias Hort Onyxia 9 3 20.00
05.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 14 2 20.00
13.10.19 Onyxias Hort Onyxia 7 4 20.00
29.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 13 1 20.00
09.02.20 Onyxia's Lair Onyxia 11 6 20.00
13.10.19 Geschmolzener Kern Trash Mob, Sulfuronherold, Golemagg, 8 1 20.00
05.02.20 Onyxia's Lair Onyxia 13 3 20.00
26.01.20 Onyxia's Lair Onyxia 12 2 20.00
31.05.20 Onyxia's Lair Onyxia 12 8 35.00
22.03.20 Blackwing Lair Chromaggus, Nefarian 18 7 40.00
22.07.20 Molten Core Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr 22 14 40.00
25.02.20 Blackwing Lair Nefarian angeschaut 17 0 40.00
05.08.20 Molten Core Trash Mob, Gehennas, Garr, Lucifron, Magmadar 23 17 40.00
01.04.20 Molten Core Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr 18 13 40.00
14.10.19 Geschmolzener Kern Trash Mob, Majordomus 7 0 45.00
05.07.20 Blackwing Lair Anwesenheitsdkp DKP 18 0 50.00
09.08.20 Molten Core Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus 24 27 50.00
01.07.20 Blackwing Lair 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz 19 0 50.00
22.11.20 Ahn'Qiraj Temple Ouro, Silithid Royalty 25 2 60.00
09.10.19 Geschmolzener Kern Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Geddon, Shazzrah 8 1 60.00
20.09.20 Molten Core Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros 27 36 70.00
05.04.20 Molten Core Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros 18 36 70.00
26.07.20 Molten Core Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros 23 33 70.00
01.03.20 Blackwing Lair Trash Mob, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus 16 3 75.00
25.10.20 Ahn'Qiraj Temple C'thun, Firstkill... endlich ^^ 25 15 75.00
13.09.20 Blackwing Lair Trash Mob, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian 24 17 80.00
26.02.20 Blackwing Lair Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw 17 5 80.00
13.09.20 Blackwing Lair Trash Mob, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw 24 12 80.00

 


Ich habe mein Passwort vergessen



Anmelden über Drittanbieter