Ahn'Qiraj Temple, 4. Oktober 2020 20:15
Kämpfe 7
Twin Emperors (Vers. 1) 97% P0, 00:02:56
Twin Emperors (Vers. 2) 93% P0, 00:03:59
Twin Emperors (Vers. 3) 100% P0, 00:02:29
Twin Emperors (Vers. 4) 68% P0, 00:08:21
Twin Emperors (Vers. 5) 100% P0, 00:02:50
Twin Emperors (Vers. 6) 74% P0, 00:06:43
Twin Emperors (Vers. 7) 00:09:54
Teilnehmer 25
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Yíng | Yellow Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 7 % | 0.00 |
Páín | Ring of Emperor Vek'lor | AQ40 | 0 % | 350.00 |
bank | Staff of Hale Magefire | AQ40 | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Anidru, Jilzah, Schmiermich, Sugarsatz | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Karif, Kuejin, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Schamane | Donnerfalke, Syneth, Yíng | |
Jäger | Failundbogen, Mailo | |
Magier | Fizzy, Lacrimosa | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Rheaget |