Ahn'Qiraj Temple, 7. Oktober 2020 19:50
Kämpfe 8
The Prophet Skeram (Vers. 1) 00:02:59
Battleguard Sartura (Vers. 1) 00:02:02
Fankriss the Unyielding (Vers. 1) 00:01:29
Princess Huhuran (Vers. 1) 00:01:51
Twin Emperors (Vers. 1) 25% P0, 00:10:02
Twin Emperors (Vers. 2) 100% P0, 00:03:11
Twin Emperors (Vers. 3) 100% P0, 00:02:03
Twin Emperors (Vers. 4) 00:12:59
Teilnehmer 25
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
bank | Idol of War | AQ40 | 2 % | 0.00 |
bank | Idol of Life | AQ40 | 2 % | 0.00 |
Buxjäger | Breastplate of Annihilation | AQ40 | 1 % | 700.00 |
Carnivor | Blue Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 6 % | 0.00 |
Ditu | Vek'nilash's Circlet | AQ40 | 2 % | 675.00 |
Djingiskhan | Cloak of the Golden Hive | AQ40 | 1 % | 10.00 |
Gwynnefear | Qiraji Bindings of Dominance | AQ40 | 2 % | 250.00 |
Gwynnefear | Royal Scepter of Vek'lor | AQ40 | 0 % | 525.00 |
Kuejin | Qiraji Bindings of Command | AQ40 | 4 % | 800.00 |
Lacrimosa | Robes of the Battleguard | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Menigkrieger | Green Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 4 % | 0.00 |
Menigkrieger | Formula: Enchant Cloak - Stealth | AQ40 | 0 % | 0.00 |
Nisane | Yellow Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 7 % | 0.00 |
Rheaget | Vek'lor's Diadem | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Southpark | Cloak of Concentrated Hatred | AQ40 | 1 % | 400.00 |
Sugarsatz | Yellow Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 7 % | 0.00 |
Yíng | Totem of Life | AQ40 | 1 % | 100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Karif, Kuejin, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor, Mailo | |
Schamane | Donnerfalke, Syneth, Yíng | |
Magier | Fizzy, Lacrimosa, Odintiger | |
Hexenmeister | Gwynnefear | |
Priester | Jilzah, Nisane, Schmiermich, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Rheaget |