Ahn'Qiraj Temple, 21. Oktober 2020 19:54
Kämpfe 5
The Prophet Skeram (Vers. 1) 00:01:56
Battleguard Sartura (Vers. 1) 00:02:00
Fankriss the Unyielding (Vers. 1) 00:01:25
Princess Huhuran (Vers. 1) 00:01:35
Twin Emperors (Vers. 1) 00:07:15
Teilnehmer 26
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Gwynnefear | Vek'nilash's Circlet | AQ40 | 2 % | 805.00 |
Loxley | Breastplate of Annihilation | AQ40 | 1 % | 600.00 |
Southpark | Qiraji Bindings of Command | AQ40 | 4 % | 450.00 |
Matangi | Qiraji Bindings of Dominance | AQ40 | 2 % | 150.00 |
Odintiger | Amulet of Vek'nilash | AQ40 | 0 % | 80.00 |
Kuejin | Royal Qiraji Belt | AQ40 | 1 % | 50.00 |
Matangi | Leggings of the Festering Swarm | AQ40 | 1 % | 25.00 |
Southpark | Mantle of Wicked Revenge | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Menigkrieger | Cloak of the Golden Hive | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Gorgun | Blue Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 6 % | 0.00 |
Burlia | Green Qiraji Resonating Crystal | AQ40 | 4 % | 0.00 |
bank | Idol of Rebirth | AQ40 | 1 % | 0.00 |
Menigkrieger | Formula: Enchant Cloak - Subtlety | AQ40 | 1 % | 0.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Yíng | -30.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Schamane | Burlia, Gorgun, Syneth, Yíng | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor, Failundbogen, Mailo | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Schmiermich | |
Magier | Lacrimosa, Matangi, Odintiger |