Ahn'Qiraj Temple, 8. November 2020 22:09
Kämpfe 11
Ouro (Vers. 1) 00:03:29
Viscidus (Vers. 1) 72% P0, 00:02:15
Viscidus (Vers. 2) 39% P0, 00:03:04
Viscidus (Vers. 3) 62% P0, 00:01:57
Viscidus (Vers. 4) 53% P0, 00:03:12
Viscidus (Vers. 5) 54% P0, 00:04:44
Viscidus (Vers. 6) 100% P0, 00:02:22
Silithid Royalty (Vers. 1) 57% P0, 00:02:43
Silithid Royalty (Vers. 2) 00:03:40
Teilnehmer 25
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Rheaget | Ouro's Intact Hide | AQ40 | 1 % | 650.00 |
Lacrimosa | Burrower Bracers | AQ40 | 0 % | 50.00 |
Sugarsatz | Ternary Mantle | AQ40 | 1 % | 25.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Schamane | Burlia, Donnerfalke, Syneth, Yíng | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Páín, Southpark | |
Jäger | Failundbogen, Mailo | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Schmiermich, Sugarsatz | |
Magier | Lacrimosa, Matangi | |
Schurke | Rheaget |