Ahn'Qiraj Temple, 15. November 2020 19:57
Kämpfe 67
Teilnehmer 27
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
disenchanted | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
disenchanted | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
Djingiskhan | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
Kuejin | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
Loxley | Dark Edge of Insanity | AQ40 | 0 % | 1.00 |
Meleth | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
Menigkrieger | Draconic for Dummies | AQ40 | 3 % | 0.00 |
Nisane | Husk of the Old God | AQ40 | 1 % | 25.00 |
Yíng | Don Rigoberto's Lost Hat | AQ40 | 1 % | 1100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Schamane | Burlia, Donnerfalke, Rebitalux, Syneth, Yíng | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Jäger | Failundbogen, Mailo | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Nisane, Sugarsatz | |
Magier | Lacrimosa, Matangi | |
Schurke | Rheaget |