Ahn'Qiraj Temple, 18. November 2020 19:55
Kämpfe 64
The Prophet Skeram (Vers. 1) 00:01:55
Battleguard Sartura (Vers. 1) 00:01:58
Fankriss the Unyielding (Vers. 1) 00:01:18
Princess Huhuran (Vers. 1) 00:01:35
Twin Emperors (Vers. 1) 00:07:08
Ouro (Vers. 1) 41% P0, 00:06:52
Ouro (Vers. 2) 46% P0, 00:07:12
C'thun (Vers. 1) 20% P0, 00:04:29
C'thun (Vers. 2) 00:11:01
Teilnehmer 29
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Shell | Breastplate of Annihilation | AQ40 | 1 % | 250.00 |
Buxjäger | Cloak of Concentrated Hatred | AQ40 | 1 % | 100.00 |
Karif | Cloak of the Golden Hive | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Shell | Formula: Enchant Cloak - Subtlety | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Charun | Imperial Qiraji Armaments | AQ40 | 1 % | 1050.00 |
Shell | Kalimdor's Revenge | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Páín | Mark of C'Thun | AQ40 | 1 % | 500.00 |
Karif | Pauldrons of the Unrelenting | AQ40 | 1 % | 1.00 |
Karif | Qiraji Bindings of Command | AQ40 | 4 % | 500.00 |
Raomir | Qiraji Bindings of Dominance | AQ40 | 2 % | 150.00 |
Southpark | Qiraji Execution Bracers | AQ40 | 0 % | 600.00 |
Karif | Scaled Sand Reaver Leggings | AQ40 | 1 % | 1.00 |
disenchanted | Thick Qirajihide Belt | AQ40 | 0 % | 0.00 |
Menigkrieger | Vanquished Tentacle of C'Thun | AQ40 | 0 % | 200.00 |
Páín | Vek'nilash's Circlet | AQ40 | 2 % | 175.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Buljerin | -120.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Mailo | -60.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Schamane | Buljerin, Burlia, Donnerfalke, Syneth, Yíng | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Djingiskhan, Karif, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor, Failundbogen, Mailo | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Schmiermich, Sugarsatz | |
Magier | Lacrimosa, Matangi | |
Schurke | Rheaget |