Blackwing Lair, 24. Mai 2020 19:05
Kämpfe 15
Razorgore the Untamed (Vers. 1) 00:00:50
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 1) 5% P0, 00:01:40
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 2) 00:01:40
Broodlord Lashlayer (Vers. 1) 00:01:53
Firemaw (Vers. 1) 4% P0, 00:04:24
Firemaw (Vers. 2) 00:04:01
Ebonroc (Vers. 1) 100% P0, 00:01:26
Ebonroc (Vers. 2) 00:02:26
Flamegor (Vers. 1) 00:01:51
Chromaggus (Vers. 1) 00:06:20
Nefarian (Vers. 1) 52% P0, 00:04:49
Nefarian (Vers. 2) 00:06:01
Teilnehmer 19
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Yíng | Claw of Chromaggus | default | 0 % | 1000.00 |
Sugarsatz | Robes of Transcendence | default | 0 % | 1.00 |
Sapzap | Taut Dragonhide Belt | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Epaulets of Ten Storms | default | 0 % | 50.00 |
Odintiger | Firemaw's Clutch | default | 0 % | 5.00 |
Jilzah | Boots of Transcendence | default | 0 % | 250.00 |
Gwynnefear | Nemesis Belt | default | 0 % | 1.00 |
Ditu | Head of Nefarian | default | 1 % | 150.00 |
Ditu | Cloak of Draconic Might | default | 0 % | 10.00 |
Carnivor | Dragonstalker's Gauntlets | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Mugthol's Helm | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Sandals of the Insurgent | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | The Black Book | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Venomous Totem | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Nemesis Belt | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Buljerin | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Khornelius | -40.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Schamane | Buljerin, Rebitalux, Yíng | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Matangi, Odintiger | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Schurke | Sapzap |