Blackwing Lair, 5. August 2020 19:59
Kämpfe 35
Razorgore the Untamed (Vers. 1) 00:00:43
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 1) 00:01:21
Broodlord Lashlayer (Vers. 1) 00:01:49
Firemaw (Vers. 1) 00:03:25
Ebonroc (Vers. 1) 00:02:24
Flamegor (Vers. 1) 00:01:57
Chromaggus (Vers. 1) 00:04:12
Nefarian (Vers. 1) 00:05:14
Teilnehmer 24
Items 19
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Windrunner Legguards | default | 0 % | 0.00 |
Rebitalux | Therazane's Link | default | 0 % | 50.00 |
Aminamoon | Stormrage Bracers | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Netherwind Belt | default | 0 % | 0.00 |
Raomir | Mish'undare, Circlet of the Mind Flayer | default | 0 % | 1500.00 |
Aminamoon | Mind Quickening Gem | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Mageflame Cloak | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Mageflame Cloak | default | 0 % | 0.00 |
Menigkrieger | Lifegiving Gem | default | 0 % | 1.00 |
Yíng | Head of the Broodlord Lashlayer | default | 0 % | 1000.00 |
Syneth | Greaves of Ten Storms | default | 0 % | 1.00 |
Kuejin | Elementium Threaded Cloak | default | 0 % | 75.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Buxjäger | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Sapzap | Circle of Applied Force | default | 0 % | 100.00 |
Syneth | Bracers of Ten Storms | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Black Ash Robe | default | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Carnivor | -140.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Páín, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor, Failundbogen, Rougan | |
Schamane | Donnerfalke, Rebitalux, Syneth, Yíng | |
Magier | Fizzy, Matangi | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Hexenmeister | Raomir | |
Schurke | Sapzap |