Geschmolzener Kern, 11. Dezember 2019 20:12
Kämpfe 72
Lucifron (Vers. 1) 00:01:18
Magmadar (Vers. 1) 00:01:38
Gehennas (Vers. 1) 00:01:18
Garr (Vers. 1) 00:02:37
Baron Geddon (Vers. 1) 00:01:39
Shazzrah (Vers. 1) 00:02:09
Sulfuronherold (Vers. 1) 00:02:04
Golemagg der Verbrenner (Vers. 1) 00:01:47
Majordomus Executus (Vers. 1) 00:03:32
Ragnaros (Vers. 1) 00:02:18
Teilnehmer 10
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Nightslayer Bracelets | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Cow King's Hide | default | 0 % | 0.00 |
Raomir | Band of Sulfuras | default | 0 % | 80.00 |
Southpark | Dragon's Blood Cape | default | 0 % | 10.00 |
Meleth | Finkle's Lava Dredger | default | 0 % | 1.00 |
Southpark | Flameguard Gauntlets | default | 0 % | 150.00 |
Sapzap | Nightslayer Gloves | default | 0 % | 1.00 |
Sapzap | Nightslayer Pants | default | 0 % | 1.00 |
Sapzap | Gutgore Ripper | default | 0 % | 1.00 |
Sapzap | Scarlet Kris | default | 0 % | 1.00 |
Raomir | Staff of Dominance | default | 0 % | 650.00 |
Aminamoon | Sulfuron Ingot | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Southpark | |
Priester | Jilzah | |
Magier | Khornelius | |
Druide | Meleth | |
Hexenmeister | Raomir | |
Schurke | Sapzap | |
Schamane | Unbreakable |