Molten Core, 31. Mai 2020 19:40
Kämpfe 2
Gehennas (Vers. 1) 00:01:58
Garr (Vers. 1) 00:04:45
Teilnehmer 12
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Osho | Bracers of Might | default | 0 % | 1.00 |
Carnivor | Brutality Blade | default | 0 % | 150.00 |
Rebitalux | Schematic: Core Marksman Rifle | default | 0 % | 10.00 |
Aminamoon | Giantstalker's Boots | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Osho | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Odintiger | |
Schamane | Rebitalux, Yíng | |
Priester | Sugarsatz |