Molten Core, 5. August 2020 22:14
Kämpfe 28
Gehennas (Vers. 1) 00:01:01
Garr (Vers. 1) 00:01:38
Lucifron (Vers. 1) 00:00:58
Magmadar (Vers. 1) 00:01:21
Teilnehmer 23
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Medallion of Steadfast Might | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Arcanist Leggings | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Felheart Horns | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Cenarion Helm | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Earthshaker | default | 0 % | 0.00 |
Charun | Brutality Blade | default | 0 % | 325.00 |
Osho | Sabatons of Might | default | 0 % | 1.00 |
Wegisse | Nightslayer Gloves | default | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon, Meleth | |
Krieger | Buxjäger, Charun, Ditu, Kuejin, Loxley, Menigkrieger, Osho, Páín, Shell, Southpark | |
Schamane | Donnerfalke, Rebitalux, Syneth, Unfun | |
Jäger | Failundbogen, Rougan | |
Magier | Fizzy | |
Hexenmeister | Raomir | |
Schurke | Sapzap, Wegisse | |
Priester | Sugarsatz |