Molten Core, 15. Januar 2020 19:08
Kämpfe 66
Lucifron (Vers. 1) 00:01:11
Magmadar (Vers. 1) 00:01:32
Gehennas (Vers. 1) 00:01:10
Garr (Vers. 1) 00:02:43
Baron Geddon (Vers. 1) 00:01:22
Shazzrah (Vers. 1) 00:02:31
Sulfuron Harbinger (Vers. 1) 00:01:38
Golemagg the Incinerator (Vers. 1) 00:01:31
Majordomo Executus (Vers. 1) 00:02:33
Ragnaros (Vers. 1) 00:02:43
Onyxia (Vers. 1) 00:05:26
Teilnehmer 14
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Sulfuron Ingot | default | 1 % | 0.00 |
Sapzap | Aged Core Leather Gloves | default | 0 % | 1.00 |
Ditu | Onslaught Girdle | default | 0 % | 450.00 |
Southpark | Sabatons of Might | default | 0 % | 25.00 |
Gwynnefear | Nemesis Leggings | default | 0 % | 1.00 |
Gwynnefear | Sash of Whispered Secrets | default | 0 % | 10.00 |
Sapzap | Nightslayer Chestpiece | default | 0 % | 1.00 |
Ditu | Pauldrons of Might | default | 0 % | 1.00 |
Sapzap | Nightslayer Boots | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Scarlet Kris | default | 0 % | 0.00 |
Khornelius | Arcanist Boots | default | 0 % | 50.00 |
Shell | Bracers of Might | default | 0 % | 1.00 |
Gwynnefear | Fire Runed Grimoire | default | 0 % | 10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Magier | Khornelius, Matangi | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap | |
Schamane | Unbreakable |