Molten Core, 12. Februar 2020 19:32
Kämpfe 59
Lucifron (Vers. 1) 00:01:18
Magmadar (Vers. 1) 00:01:33
Gehennas (Vers. 1) 00:01:12
Garr (Vers. 1) 00:02:50
Baron Geddon (Vers. 1) 00:01:33
Shazzrah (Vers. 1) 00:02:02
Sulfuron Harbinger (Vers. 1) 00:01:27
Golemagg the Incinerator (Vers. 1) 00:02:09
Majordomo Executus (Vers. 1) 00:02:33
Ragnaros (Vers. 1) 00:02:41
Teilnehmer 14
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Cenarion Belt | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Elven Chain Boots | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Mugthol's Helm | default | 0 % | 0.00 |
Buxjäger | Quick Strike Ring | default | 0 % | 150.00 |
Ditu | Bracers of Might | default | 0 % | 1.00 |
Jilzah | Gloves of Prophecy | default | 0 % | 15.00 |
Jilzah | Mantle of Prophecy | default | 0 % | 35.00 |
Menigkrieger | Essence of the Pure Flame | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Fire Runed Grimoire | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Earthfury Vestments | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Earthfury Bracers | default | 0 % | 1.00 |
Southpark | Striker's Mark | default | 0 % | 325.00 |
Southpark | Gauntlets of Might | default | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Buljerin, Rebitalux, Unbreakable | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Magier | Fizzy, Khornelius | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap |