Molten Core, 27. Februar 2020 19:54
Kämpfe 13
Lucifron (Vers. 1) 00:01:16
Magmadar (Vers. 1) 00:01:31
Gehennas (Vers. 1) 00:01:02
Garr (Vers. 1) 00:02:50
Baron Geddon (Vers. 1) 00:01:34
Shazzrah (Vers. 1) 00:01:41
Golemagg the Incinerator (Vers. 1) 0% P0, 00:00:27
Sulfuron Harbinger (Vers. 1) 00:01:36
Golemagg the Incinerator (Vers. 2) 00:01:25
Majordomo Executus (Vers. 1) 00:02:14
Ragnaros (Vers. 1) 00:02:47
Majordomo Executus (Vers. 2) 00:00:40
Ragnaros (Vers. 2) 00:02:47
Teilnehmer 13
Items 20
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Jilzah | Talisman of Ephemeral Power | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Sulfuron Ingot | default | 1 % | 0.00 |
Aminamoon | Mugthol's Helm | default | 0 % | 0.00 |
Rebitalux | Manastorm Leggings | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Carnivor | Giantstalker's Helmet | default | 0 % | 1.00 |
Raomir | Felheart Robes | default | 0 % | 1.00 |
Raomir | Felheart Bracers | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Felheart Belt | default | 0 % | 0.00 |
Unbreakable | Eye of Sulfuras | default | 0 % | 1700.00 |
Rebitalux | Earthfury Gauntlets | default | 0 % | 1.00 |
Buljerin | Earthfury Epaulets | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Earthfury Belt | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Doombringer | default | 0 % | 0.00 |
Jilzah | Circlet of Prophecy | default | 0 % | 1.00 |
Meleth | Choker of Enlightenment | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Cenarion Belt | default | 0 % | 0.00 |
Matangi | Band of Sulfuras | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Arcanist Belt | default | 0 % | 0.00 |
Menighexer | Ancient Petrified Leaf | default | 0 % | 1.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Raomir | -30.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Buljerin, Rebitalux, Unbreakable | |
Krieger | Buxjäger, Menigkrieger | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Matangi | |
Priester | Jilzah | |
Druide | Meleth | |
Hexenmeister | Menighexer, Raomir | |
Schurke | Sapzap |