Molten Core, 1. April 2020 21:52
Kämpfe 34
Lucifron (Vers. 1) 00:01:00
Magmadar (Vers. 1) 00:01:20
Gehennas (Vers. 1) 00:01:13
Garr (Vers. 1) 00:01:59
Teilnehmer 18
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Rebitalux | Sorcerous Dagger | default | 0 % | 1.00 |
Rebitalux | Salamander Scale Pants | default | 0 % | 1.00 |
Buxjäger | Plans: Storm Gauntlets | default | 0 % | 0.00 |
Sapzap | Nightslayer Bracelets | default | 0 % | 1.00 |
Ditu | Legplates of Might | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Aminamoon | Lava Core | default | 10 % | 0.00 |
Carnivor | Giantstalker's Helmet | default | 0 % | 1.00 |
Raomir | Giantstalker's Bracers | default | 0 % | 1.00 |
Khornelius | Fire Runed Grimoire | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Fiery Core | default | 8 % | 0.00 |
Magistralis | Arcanist Leggings | default | 0 % | 1.00 |
Magistralis | Arcanist Boots | default | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Buljerin, Rebitalux | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Magistralis, Matangi | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap |