Onyxia's Lair, 12. März 2020 20:31
Kämpfe 2
Onyxia (Vers. 1) 34% P0, 00:09:09
Onyxia (Vers. 2) 00:08:20
Teilnehmer 10
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Nemesis Skullcap | default | 1 % | 0.00 |
Aminamoon | Scale of Onyxia | default | 1 % | 0.00 |
Aminamoon | Mature Black Dragon Sinew | default | 1 % | 0.00 |
Aminamoon | Elven Chain Boots | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Codex: Prayer of Fortitude | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Dalewind Trousers | default | 1 % | 0.00 |
Aminamoon | Nemesis Skullcap | default | 1 % | 0.00 |
Fizzy | Sapphiron Drape | default | 0 % | 20.00 |
Menigkrieger | Onyxia Hide Backpack | default | 1 % | 85.00 |
Buxjäger | Head of Onyxia | default | 1 % | 175.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger | |
Magier | Fizzy, Matangi | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap | |
Schamane | Unbreakable |