Onyxia's Lair, 22. März 2020 22:36
Kämpfe 3
Chromaggus (Vers. 1) 00:05:10
Nefarian (Vers. 1) 00:06:13
Teilnehmer 18
Items 9
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Garrett Family Crest | default | 0 % | 0.00 |
Sapzap | Orb of Deception | default | 0 % | 50.00 |
Jilzah | Shard of the Scale | default | 0 % | 750.00 |
Sugarsatz | Halo of Transcendence | default | 0 % | 1000.00 |
Southpark | Ring of Binding | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Book: Gift of the Wild | default | 1 % | 0.00 |
Shell | Head of Onyxia | default | 1 % | 100.00 |
Carnivor | Onyxia Hide Backpack | default | 1 % | 125.00 |
Aminamoon | Scale of Onyxia | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Buljerin, Rebitalux, Unbreakable | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Matangi | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schurke | Sapzap |