This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Fizzy
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Raid Attendance History 181
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.07.20 | Blackwing Lair | 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz | 50.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Anwesenheitsdkp DKP | 50.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
16.02.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 195.00 |
25.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Firstkill... endlich ^^ | 75.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20.00 |
23.02.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, | 85.00 |
22.03.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Cthun - interessante erste Versuche | 90.00 |
15.07.20 | Molten Core | Garr | 10.00 |
25.10.20 | Molten Core | Garr, Fesselrun.... | 10.00 |
09.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr | 20.00 |
27.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 20.00 |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 100.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
16.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
20.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
02.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
29.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
12.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
16.10.19 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Geddon, Shazzrah, Sulforon, Golemagg, Majordomus | 90.00 |
21.10.19 | Geschmolzener Kern | Majordomus, Ragnaros | 100.00 |
15.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 20.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 20.00 |
25.02.20 | Blackwing Lair | Nefarian angeschaut | 40.00 |
14.06.20 | Onyxia's Lair | Onyixa | 20.00 |
08.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
22.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
06.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
03.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
08.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
27.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
19.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
21.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
03.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
13.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
26.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
27.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
20.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
02.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
01.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
15.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
12.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
16.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
06.09.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
22.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
12.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
16.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
02.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
24.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
25.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
09.08.20 | Molten Core | Ragnaros | 20.00 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
12.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
26.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 120.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 80.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 130.00 |
11.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 140.00 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
24.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
Item Purchase History 35
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
19.02.20 | Buljerin, Fizzy, Matangi, Meleth, Sapzap, Shell, Unbreakable | Onyxia-Umhang aus der Bank erhalten | -5.00 |
23.09.20 | Fizzy | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
spontaner Raid | 0.00% (0/0) |
|
ZH (freiwilliger RUN, keine DKP) | 0.00% (0/0) |
|
ZG (freiwilliger RUN, keine DKP) | 0.00% (0/0) |
|
Onyxias Hort | 72.00% (13/18) |
|
Onyxia Menig | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia Matu | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia - Member/F&F/Twink | 0.00% (0/0) |
|
Naxx | 0.00% (0/0) |
|
Feiertage, nur ein MC-Raid | 0.00% (0/0) |
|
BWL/MC/ONY | 100.00% (1/1) |
|
BWL interner Run | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern Menig | 0.00% (0/0) |
|
MC - Stammraid | 0.00% (0/0) |
|
MC/ONY | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern Matu | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern | 78.00% (18/23) |
|
MC - Member/F&F/Twink | 0.00% (0/1) |
|
Geschmolzer Kern Menig | 0.00% (0/0) |
|
Quandts Twinkrun | 0.00% (0/0) |
|
AQ20 | 0.00% (0/0) |
|
AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
AQ40+MC | 0.00% (0/0) |
|
Blackwing Lair | 93.00% (41/44) |
|
Molten Core | 85.00% (41/48) |
|
Ahn'Qiraj Temple | 67.00% (16/24) |
|
ZG / AQ20 | 0.00% (0/0) |
|
BWL+AQ40 | 0.00% (0/0) |
|
Onyxia's Lair | 91.00% (43/47) |