Aminamoon
Level 60, Druide
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC/BWL/Ony | 6061.00 | 2894.00 | -60.00 | 3107.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 77% (77/100) |
AQ40 | 2875.00 | 1102.00 | 0.00 | 1773.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (18/23) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twins... bis zum abkotzen | 150.00 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, 4x Twins getestet | 210.00 |
30.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 170.00 |
30.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding + 20 aus MC | 140.00 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 150.00 |
13.09.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 80.00 |
05.04.20 | Onyxia's Lair | Trash Mob, Onyxia | 20.00 |
20.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
03.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
10.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
26.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
19.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
17.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
28.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Golemagg the Incinerator, Sulfuron Harbinger, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 40.00 |
25.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar | 20.00 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Lucifron, Magmadar | 40.00 |
29.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 90.00 |
16.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 20.00 |
31.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr | 176.00 |
27.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr | 20.00 |
13.09.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
05.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
09.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 50.00 |
15.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro + 90 DKP für 9x Dr. Weasel | 150.00 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro (firstkill) | 165.00 |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
29.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 150.00 |
22.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
08.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
15.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
22.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
24.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
14.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
29.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
03.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, | 140.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 120.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
26.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
09.08.20 | Molten Core | Ragnaros | 20.00 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, sechs erste lustige Versuche an Visc | 150.00 |
29.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
02.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
06.09.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
27.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
24.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
14.06.20 | Onyxia's Lair | Onyixa | 20.00 |
20.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
12.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
02.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
27.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 20.00 |
09.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr | 20.00 |
25.10.20 | Molten Core | Garr, Fesselrun.... | 10.00 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Cthun - interessante erste Versuche | 90.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Anwesenheitsdkp DKP | 50.00 |
01.07.20 | Blackwing Lair | 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz | 50.00 |
... 95 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Mantle of Prophecy | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Nightslayer Shoulder Pads | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Nightslayer Boots | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Cenarion Gloves | Molten Core | default | 1.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Earthfury Epaulets | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Magiskull Cuffs | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Direwing Legguards | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Pattern: Mooncloth Shoulders | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Brilliant Chromatic Scale | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Stormrage Pauldrons | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Earthborn Kilt | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Rune of Metamorphosis | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.04.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Nemesis Skullcap | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Nemesis Skullcap | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Scarlet Kris | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Dreamwalker Armor | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Codex: Prayer of Fortitude | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Stormrage Legguards | Molten Core | default | 1.00 |
29.03.20 | Aminamoon | The Needler | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Dalewind Trousers | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Felheart Belt | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Giantstalker's Epaulets | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Nightslayer Shoulder Pads | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Earthfury Belt | Molten Core | default | 1.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Giantstalker's Gloves | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Nightslayer Boots | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Earthfury Epaulets | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Nightslayer Bracelets | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Fiery Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Giantstalker's Helmet | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Salamander Scale Pants | Molten Core | default | 1.00 |
29.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Windrunner Legguards | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Book: Gift of the Wild II | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Arcanist Leggings | Molten Core | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Sabatons of the Flamewalker | Molten Core | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Mageflame Cloak | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Drakesfire Epaulets | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Brilliant Chromatic Scale | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.03.20 | Aminamoon | Elementium Ore | Blackwing Lair | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Scale of Onyxia | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Book: Gift of the Wild | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Garrett Family Crest | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Lordly Armguards | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Scarlet Kris | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Ancient Petrified Leaf | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Giantstalker's Breastplate | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Nightslayer Shoulder Pads | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Giantstalker's Epaulets | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Large Brilliant Shard | Molten Core | default | 0.00 |
22.03.20 | Aminamoon | Lava Core | Molten Core | default | 0.00 |
... 1112 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.08.20 | nur die letzten 4 Bosse mitgemacht | -60.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden