Páín
Level 60, Krieger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC/BWL/Ony | 3700.00 | 864.00 | -100.00 | 2736.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 65% (50/77) |
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ40 | 3685.00 | 2237.00 | 0.00 | 1448.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (23/24) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro (firstkill) | 165.00 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, sechs erste lustige Versuche an Visc | 150.00 |
15.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro + 90 DKP für 9x Dr. Weasel | 150.00 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
22.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty | 60.00 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
07.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 150.00 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding + 20 aus MC | 140.00 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Cthun - interessante erste Versuche | 90.00 |
29.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 150.00 |
02.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 150.00 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 170.00 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 150.00 |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
30.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
30.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
19.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 300.00 |
04.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, Twin Emperors, Sechs trys und endlich FIRSXTKILL :-) | 150.00 |
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twins... bis zum abkotzen | 150.00 |
23.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, 4x Twins getestet | 210.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
13.09.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 80.00 |
13.09.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 80.00 |
22.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 20.00 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 120.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
01.07.20 | Blackwing Lair | 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz | 50.00 |
26.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
08.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Lucifron, Magmadar | 40.00 |
09.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus | 50.00 |
09.08.20 | Molten Core | Ragnaros | 20.00 |
16.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 20.00 |
27.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr | 20.00 |
27.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 20.00 |
20.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
26.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
22.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 40.00 |
09.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr | 20.00 |
10.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
28.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Golemagg the Incinerator, Sulfuron Harbinger, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
29.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
10.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 220.00 |
15.07.20 | Molten Core | Garr | 10.00 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
08.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 100.00 |
27.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
06.09.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
24.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
... 73 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.07.20 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
10.05.20 | Teilweise Raidteilnahme | -80.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden