Kauf-Historie für Armschienen des Cenarius
Armschienen des Cenarius Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
17.05.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
26.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
29.01.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
29.01.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
29.01.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
16.10.19 | Meleth | Geschmolzener Kern | default | 50.00 |
... 6 Einträge gefunden |