Kauf-Historie für Armschienen des Riesenjägers
Armschienen des Riesenjägers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
16.09.20 | Kuejin | Molten Core | default | 5.00 |
03.05.20 | Yíng | Molten Core | default | 1.00 |
01.04.20 | Raomir | Molten Core | default | 1.00 |
15.03.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
22.01.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
18.12.19 | Aminamoon | Geschmolzener Kern | default | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |