Kauf-Historie für Flameguard Gauntlets
Flameguard Gauntlets Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.09.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0.00 |
15.07.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
10.06.20 | Páín | Molten Core | default | 1.00 |
03.05.20 | Osho | Molten Core | default | 1.00 |
08.03.20 | Ditu | Molten Core | default | 10.00 |
24.02.20 | Shell | Molten Core | default | 0.00 |
22.01.20 | Buxjäger | Molten Core | default | 10.00 |
11.12.19 | Southpark | Geschmolzener Kern | default | 150.00 |
... 8 Einträge gefunden |