Kauf-Historie für Gürtel der Macht
Gürtel der Macht Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.09.20 | Southpark | Molten Core | default | 1.00 |
08.07.20 | Páín | Molten Core | default | 1.00 |
25.03.20 | Ditu | Molten Core | default | 0.00 |
15.03.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
07.10.19 | Menigkrieger | Geschmolzener Kern | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |