Kauf-Historie für Idol of Life
Idol of Life Refresh Item |
Droprate AQ40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.10.20 | bank | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
14.10.20 | bank | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
07.10.20 | bank | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
30.09.20 | bank | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
02.09.20 | Buxjäger | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |