Kauf-Historie für Netherwind Crown
Netherwind Crown Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.08.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
16.08.20 | Mentolin | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
09.08.20 | Eragorn | Onyxia's Lair | default | 150.00 |
03.06.20 | Odintiger | Onyxia's Lair | default | 5.00 |
01.12.19 | Matangi | Onyxias Hort | default | 50.00 |
10.11.19 | Khornelius | Onyxias Hort | default | 100.00 |
... 6 Einträge gefunden |