Kauf-Historie für Ring der Bindung
Ring der Bindung Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
14.06.20 | Loxley | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
03.06.20 | Buxjäger | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
10.05.20 | Gwynnefear | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
10.05.20 | Aminamoon | Onyxia's Lair | default | 0.00 |
03.05.20 | Ditu | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
22.03.20 | Southpark | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
25.02.20 | Shell | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
06.10.19 | Menigkrieger | Onyxias Hort | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |