Blackwing Lair, 3. Juni 2020 19:43
Kämpfe 48
Razorgore the Untamed (Vers. 1) 00:00:44
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 1) 0% P0, 00:00:37
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 2) 00:01:20
Broodlord Lashlayer (Vers. 1) 00:01:51
Firemaw (Vers. 1) 0% P0, 00:04:38
Firemaw (Vers. 2) 00:03:30
Ebonroc (Vers. 1) 00:02:59
Flamegor (Vers. 1) 00:01:51
Chromaggus (Vers. 1) 00:04:45
Nefarian (Vers. 1) 00:04:45
Teilnehmer 18
Items 20
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ditu | Waistband of Wrath | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Uther's Strength | default | 0 % | 0.00 |
Buxjäger | Therazane's Link | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Taut Dragonhide Belt | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Stormrage Boots | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Serenity Belt | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Primalist's Linked Waistguard | default | 0 % | 0.00 |
Southpark | Pauldrons of Wrath | default | 0 % | 1.00 |
Odintiger | Netherwind Bindings | default | 0 % | 5.00 |
Raomir | Nemesis Robes | default | 0 % | 1.00 |
Carnivor | Head of Nefarian | default | 1 % | 100.00 |
Southpark | Gauntlets of Wrath | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Elementium Reinforced Bulwark | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Raomir | Ebony Flame Gloves | default | 0 % | 1.00 |
Aminamoon | Dragonstalker's Gauntlets | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Dragonstalker's Breastplate | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Codex: Prayer of Fortitude II | default | 1 % | 0.00 |
Yíng | Black Brood Pauldrons | default | 0 % | 10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Aminamoon | |
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Matangi, Odintiger | |
Hexenmeister | Gwynnefear, Raomir | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Schamane | Rebitalux, Yíng | |
Schurke | Sapzap |