Blackwing Lair, 11. März 2020 19:04
Kämpfe 16
Razorgore the Untamed (Vers. 1) 00:01:03
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 1) 15% P0, 00:01:25
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 2) 15% P0, 00:01:14
Vaelastrasz the Corrupt (Vers. 3) 00:01:47
Broodlord Lashlayer (Vers. 1) 00:02:25
Firemaw (Vers. 1) 1% P0, 00:05:41
Firemaw (Vers. 2) 32% P0, 00:04:06
Firemaw (Vers. 3) 72% P0, 00:02:29
Firemaw (Vers. 4) 52% P0, 00:03:20
Firemaw (Vers. 5) 00:04:31
Ebonroc (Vers. 1) 00:03:03
Flamegor (Vers. 1) 00:02:06
Chromaggus (Vers. 1) 00:05:27
Nefarian (Vers. 1) 19% P1, 00:07:19
Teilnehmer 16
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aminamoon | Tome of Arcane Brilliance | default | 0 % | 0.00 |
Aminamoon | Staff of Hale Magefire | default | 0 % | 0.00 |
Matangi | Netherwind Gloves | default | 0 % | 5.00 |
Khornelius | Netherwind Bindings | default | 0 % | 5.00 |
Aminamoon | Large Brilliant Shard | default | 3 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Elementium Ore | default | 4 % | 0.00 |
Aminamoon | Brilliant Chromatic Scale | default | 0 % | 0.00 |
Rebitalux | Bracers of Ten Storms | default | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Carnivor | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Gwynnefear | -20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | Buxjäger, Ditu, Menigkrieger, Shell, Southpark | |
Jäger | Carnivor | |
Magier | Fizzy, Khornelius, Matangi | |
Hexenmeister | Gwynnefear | |
Priester | Jilzah, Sugarsatz | |
Druide | Meleth | |
Schamane | Rebitalux, Unbreakable | |
Schurke | Sapzap |