Kauf-Historie für Gauntlets of Might
Gauntlets of Might Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.10.20 | Djingiskhan | Molten Core | default | 10.00 |
08.07.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
21.06.20 | Páín | Molten Core | default | 5.00 |
20.05.20 | Osho | Molten Core | default | 5.00 |
22.03.20 | Shell | Molten Core | default | 1.00 |
12.02.20 | Southpark | Molten Core | default | 1.00 |
05.02.20 | Ditu | Geschmolzener Kern | default | 1.00 |
29.01.20 | Buxjäger | Molten Core | default | 1.00 |
23.10.19 | Menigkrieger | Geschmolzener Kern | default | 50.00 |
... 9 Einträge gefunden |