Kauf-Historie für Mantel der Prophezeiung
Mantel der Prophezeiung Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.07.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
20.05.20 | Dynheira | Molten Core | default | 1.00 |
05.04.20 | Aminamoon | Molten Core | default | 0.00 |
12.02.20 | Jilzah | Molten Core | default | 35.00 |
04.12.19 | Sugarsatz | Geschmolzener Kern | default | 45.00 |
... 5 Einträge gefunden |