Southpark
Level 60, Krieger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC/BWL/Ony | 9775.00 | 7086.00 | -80.00 | 2609.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (128/174) |
AQ40 | 3190.00 | 2601.00 | 0.00 | 589.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (20/24) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.12.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 150.00 |
29.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Silithid Royalty | 150.00 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
15.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro + 90 DKP für 9x Dr. Weasel | 150.00 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, sechs erste lustige Versuche an Visc | 150.00 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 180.00 |
01.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | trash, C'thun, Ouro (firstkill) | 165.00 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
25.10.20 | Molten Core | Garr, Fesselrun.... | 10.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20.00 |
25.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Firstkill... endlich ^^ | 75.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 120.00 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 150.00 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Cthun - interessante erste Versuche | 90.00 |
14.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 180.00 |
07.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 150.00 |
04.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, Twin Emperors, Sechs trys und endlich FIRSXTKILL :-) | 150.00 |
27.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr | 20.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 20.00 |
20.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
16.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 20.00 |
16.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 170.00 |
09.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr | 20.00 |
09.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding + 20 aus MC | 140.00 |
06.09.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
06.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | Twins... bis zum abkotzen | 150.00 |
02.09.20 | Ahn'Qiraj Temple | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 150.00 |
26.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
19.08.20 | Ahn'Qiraj Temple | Trash Mob, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 300.00 |
12.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Lucifron, Magmadar | 40.00 |
05.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
02.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
02.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
26.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
22.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 40.00 |
22.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
19.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 100.00 |
12.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
08.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
05.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Anwesenheitsdkp DKP | 50.00 |
01.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
01.07.20 | Blackwing Lair | 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz | 50.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
28.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Golemagg the Incinerator, Sulfuron Harbinger, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
24.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
17.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
14.06.20 | Onyxia's Lair | Onyixa | 20.00 |
14.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
10.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 220.00 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
03.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
27.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
27.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
06.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
29.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
19.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
15.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
12.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
08.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
05.04.20 | Onyxia's Lair | Trash Mob, Onyxia | 20.00 |
05.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 70.00 |
01.04.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 40.00 |
01.04.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
29.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 90.00 |
25.03.20 | Onyxia's Lair | Trash Mob, Onyxia | 20.00 |
25.03.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar | 20.00 |
25.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
22.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
22.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.03.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
18.03.20 | Blackwing Lair | Trash Mob, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 120.00 |
... 148 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.11.19 | Southpark | Wristguards of True Flight | Geschmolzener Kern | default | 25.00 |
06.11.19 | Southpark | Ring des rasanten Schlags | Geschmolzener Kern | default | 50.00 |
13.11.19 | Southpark | Flamewaker Legplates | Geschmolzener Kern | default | 10.00 |
17.11.19 | Southpark | Head of Onyxia | Onyxias Hort | default | 225.00 |
27.11.19 | Southpark | Bonereaver's Edge | Geschmolzener Kern | default | 250.00 |
04.12.19 | Southpark | Pauldrons of Might | Geschmolzener Kern | default | 10.00 |
11.12.19 | Southpark | Flameguard Gauntlets | Geschmolzener Kern | default | 150.00 |
11.12.19 | Southpark | Dragon's Blood Cape | Geschmolzener Kern | default | 10.00 |
30.12.19 | Southpark | Onslaught Girdle | Geschmolzener Kern | default | 490.00 |
15.01.20 | Southpark | Sabatons of Might | Molten Core | default | 25.00 |
12.02.20 | Southpark | Gauntlets of Might | Molten Core | default | 1.00 |
12.02.20 | Southpark | Striker's Mark | Molten Core | default | 325.00 |
23.02.20 | Southpark | Chromatic Boots | Blackwing Lair | default | 700.00 |
08.03.20 | Southpark | Brutality Blade | Molten Core | default | 125.00 |
15.03.20 | Southpark | Medallion of Steadfast Might | Molten Core | default | 1.00 |
22.03.20 | Southpark | Ring of Binding | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
25.03.20 | Southpark | Heavy Dark Iron Ring | Molten Core | default | 1.00 |
15.04.20 | Southpark | Helm of Wrath | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
19.04.20 | Southpark | Bracers of Might | Molten Core | default | 1.00 |
26.04.20 | Southpark | Breastplate of Might | Molten Core | default | 1.00 |
03.05.20 | Southpark | Legplates of Wrath | Molten Core | default | 1.00 |
06.05.20 | Southpark | Doom's Edge | Blackwing Lair | default | 50.00 |
10.05.20 | Southpark | Legplates of Might | Molten Core | default | 1.00 |
03.06.20 | Southpark | Gauntlets of Wrath | Blackwing Lair | default | 1.00 |
03.06.20 | Southpark | Pauldrons of Wrath | Blackwing Lair | default | 1.00 |
07.06.20 | Southpark | Helm of Might | Molten Core | default | 1.00 |
07.06.20 | Southpark | Band of Accuria | Molten Core | default | 2000.00 |
10.06.20 | Southpark | Essence of the Pure Flame | Molten Core | default | 1.00 |
14.06.20 | Southpark | Lifegiving Gem | Blackwing Lair | default | 1.00 |
17.06.20 | Southpark | Vis'kag the Bloodletter | Onyxia's Lair | default | 100.00 |
05.07.20 | Southpark | Cloak of Firemaw | Blackwing Lair | default | 25.00 |
05.07.20 | Southpark | Drake Fang Talisman | Blackwing Lair | default | 2500.00 |
19.08.20 | Southpark | Yellow Qiraji Resonating Crystal | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
19.08.20 | Southpark | Yellow Qiraji Resonating Crystal | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
19.08.20 | Southpark | Yellow Qiraji Resonating Crystal | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 0.00 |
26.08.20 | Southpark | Deathbringer | Onyxia's Lair | default | 1.00 |
27.09.20 | Southpark | Belt of Might | Molten Core | default | 1.00 |
07.10.20 | Southpark | Cloak of Concentrated Hatred | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 400.00 |
14.10.20 | Southpark | Vek'nilash's Circlet | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 550.00 |
21.10.20 | Southpark | Mantle of Wicked Revenge | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 1.00 |
21.10.20 | Southpark | Qiraji Bindings of Command | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 450.00 |
04.11.20 | Southpark | Breastplate of Annihilation | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 600.00 |
18.11.20 | Southpark | Qiraji Execution Bracers | Ahn'Qiraj Temple | AQ40 | 600.00 |
... 43 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.01.20 | Für den Raid 01.01.2020 bestätigt aber nicht erschienen | -50.00 |
24.02.20 | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden