Menigkrieger
Level 60, Krieger
Egalité
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-Launch | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
AQ40 | 3760.00 |
1354.00 |
0.00 |
2406.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (24/24) |
MC/BWL/Ony | 13941.00 |
7685.00 |
-960.00 |
5296.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
99% (180/182) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.07.20 | Blackwing Lair | 19:55 Anwesenheits-DKP im Raid / Instanz | 50.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Anwesenheitsdkp DKP | 50.00 |
29.07.20 | BWL/MC/ONY | BANK-ITEMS-für-DKP-MC-BWL | 0.00 |
16.02.20 | Blackwing Lair | Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 195.00 |
25.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | C'thun, Firstkill... endlich ^^ | 75.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20.00 |
23.02.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, | 85.00 |
22.03.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian | 40.00 |
18.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Cthun - interessante erste Versuche | 90.00 |
15.07.20 | Molten Core | Garr | 10.00 |
25.10.20 | Molten Core | Garr, Fesselrun.... | 10.00 |
09.09.20 | Molten Core | Gehennas, Garr | 20.00 |
27.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 20.00 |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 100.00 |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.01.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
16.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
29.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
20.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
22.03.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
02.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
12.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 110.00 |
16.10.19 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Geddon, Shazzrah, Sulforon, Golemagg, Majordomus | 90.00 |
21.10.19 | Geschmolzener Kern | Majordomus, Ragnaros | 100.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 20.00 |
15.03.20 | Blackwing Lair | Nefarian | 20.00 |
25.02.20 | Blackwing Lair | Nefarian angeschaut | 40.00 |
14.06.20 | Onyxia's Lair | Onyixa | 20.00 |
16.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
22.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
24.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
19.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 35.00 |
19.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
27.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
02.03.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
25.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
08.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
03.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
02.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
21.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
06.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
06.09.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
05.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
01.01.20 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
29.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
22.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
19.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
15.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
27.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
08.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
01.12.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
03.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
20.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
10.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
12.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
20.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
26.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
12.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
06.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
05.02.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
09.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
13.10.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
08.10.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
16.08.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
29.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 20.00 |
17.11.19 | Onyxias Hort | Onyxia | 20.00 |
22.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty | 60.00 |
08.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Ouro, Silithid Royalty, sechs erste lustige Versuche an Visc | 150.00 |
09.08.20 | Molten Core | Ragnaros | 20.00 |
26.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
24.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
12.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
15.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 160.00 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 120.00 |
26.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw | 80.00 |
21.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 120.00 |
19.02.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 130.00 |
11.03.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 140.00 |
... 196 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.08.20 | offline | -20.00 |
12.04.20 | zu spät zum Raid | -25.00 |
06.11.19 | nur zeitweise anwesend | -55.00 |
16.09.20 | Teilweise Raidteilnahme | -60.00 |
30.09.20 | Teilweise Raidteilnahme | -80.00 |
02.08.20 | nur Garr +Magmadar mitgemacht | -90.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden